14 aanbieders in deze selectie · 25 september 2026
Waar betaalt u voor?
Negatieven worden meestal per beeld geprijsd. Het aantal stroken is dus niet voldoende voor een vergelijking. Kleinbeeld, middenformaat en losse beeldjes kunnen bovendien andere tarieven hebben. Onze standaardinvoer gaat uit van kleinbeeld op stroken.
Bereken uw eigen hoeveelheid →Begin met een rekenvoorbeeld
Open een hoeveelheid in de vergelijker. Kies daar tot drie aanbieders en neem uw selectie mee in een aanvraag.
Openbare tarieven voor negatieven digitaliseren
Alfabetisch op aanbieder. Dit zijn basistarieven voor verschillende uitvoeringen; gebruik de vergelijker voor de passende staffel en bekende bijkomende kosten. Vervoer, extra voorbereiding en opties kunnen erbij komen.
| Aanbieder | Basistarief | Uitvoering en voorwaarden | Bron |
|---|---|---|---|
| A3ScannenBaambrugge | € 2,25 – € 3,00 per beeldbtw niet vermeld | Tarief voor losse kleinbeeldnegatieven.Standaardstroken van 4–6 beelden kosten € 9,95 per strook. Aantal stroken, btw en levering eerst bevestigen. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| Digital LabWommelgem | € 0,50 – € 0,65 per beeldexcl. btw | Kleinbeeld op 4500 dpi.Benodigde USB-capaciteit en kosten eerst afstemmen; USB vanaf € 10 excl. btw. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| DIGITAL-SCANApeldoorn, Nederland | € 0,60 – € 0,85 per beeldincl. btw | Kleinbeeldscans met stof- en krasreductie en kleurcorrectie. Standaard 2400 dpi of 4000 dpi.Start € 7,50 · Minimum € 20,00Downloadtarief geldt tot 5 GB. Bestandsgrootte, uiteindelijke levering en minimumorder eerst bevestigen. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| EachMomentNorwich, Verenigd Koninkrijk · Nederlandse website | € 0,45 – € 0,89 per beeldbtw niet vermeld | Basistarief en korting naar orderwaarde; geen staffel per aantal.De korting hangt af van orderwaarde en tijdige retourzending. Btw-basis, toepasbare korting en definitieve totaalprijs eerst bevestigen. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| Foto Expert Den BoschDen Bosch | Standaard: € 1,25 tot € 0,70 per beeld; 4500 dpi: € 2,50 tot € 1,20. Start € 5.btw niet vermeld | Progressieve staffels voor kleinbeeldnegatieven.Toepassing van staffels, btw en levering eerst bevestigen. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| Foto VerweijNijmegen | € 0,34 – € 0,49 per beeldbtw niet vermeld | Digitalisering volgens gepubliceerde staffels.Start € 10,00Staffelgrenzen overlappen; btw, resolutie en levering vooraf bevestigen. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| HaropiGeffen / Oss | € 0,30 – € 0,70 per beeldincl. btw | Kleinbeeldnegatieven op strook.Download inbegrepen | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| KleurgammaNederland | € 30,00 – € 90,00 per beeldexcl. btw | Imacon Flextight-scan met kleurcorrectie. De uitvoering is beschreven als bestandsgrootte; niet als dpi.Levering en eventuele handling afstemmen. Bestandsgrootte in MB is geen opgegeven scanresolutie in dpi. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| MEDIAFIXNederlandse afgiftepunten | € 0,25 – € 0,49 per beeldincl. btw | Kleinbeeldnegatieven op stroken.Downloadlink: € 4,99 · Minimum € 15,00 | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| Media & Zo DordrechtDordrecht | € 0,25 – € 0,45 per beeldbtw niet vermeld | Kleinbeeldscans.Btw-basis en passende leveringskosten moeten worden bevestigd. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| Nettie fotografieDoorn | € 0,45 – € 0,95 per beeldincl. btw | Kleinbeeld, JPEG; dia’s ingeraamd en negatiefstroken met minimaal twee beelden.Start € 25,00De scan- en starttarieven zijn openbaar, maar de verplichte levering op DVD of USB is niet volledig geprijsd. | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| ScanpaleisUtrecht | € 0,30 – € 0,89 per beeldincl. btw | Kleinbeeld, JPG-bestanden.Start € 10,00 · Opslag op uw eigen lege datadrager: € 5,00 | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| Van Eck Video ServicesTilburg | € 0,32 – € 0,85 per beeldincl. btw | Scans volgens de gekozen resolutie.Start € 7,50 · Downloadlink: € 5,00 | Prijslijst ↗2026-09-25 |
| Video ExpertAmsterdam / Leiden | € 0,25 – € 0,30 per beeldincl. btw | Standaard scan naar JPG.Download inbegrepen | Prijslijst ↗2026-09-25 |
Bronnen geraadpleegd op 25 september 2026. Een raadpleging is geen prijsbevestiging door het bedrijf. De selectie is geen volledige marktdekking. Waar gegevens ontbreken, vragen we om bevestiging en berekenen we geen schijnzeker totaal.
Vragen bij het vergelijken
Kost een selectie uit stroken extra?
Dat kan. Een aanbieder kan een toeslag rekenen voor het uitzoeken van losse beelden, terwijl het basistarief uitgaat van complete stroken. Geef de selectie daarom vooraf duidelijk aan.
Zijn alle soorten negatieven meegenomen?
De standaardvergelijking betreft 35-mm-kleinbeeld. Voor middenformaat, vlakfilm of afwijkende dragers moet u de juiste uitvoering en prijs rechtstreeks laten bevestigen.
Waarom staat bij sommige scans alleen MB?
Een aanbieder kan de uitvoering beschrijven met de bestandsgrootte. Daaruit leiden we geen dpi af. Bij een gekozen minimale resolutie blijft zo’n totaalprijs daarom te bevestigen.
Maak uw aanvraag concreet
Kies in de prijsvergelijker maximaal drie aanbieders. Download een projectomschrijving met uw invoer, tarieven en bronnen, of neem die mee naar het aanvraagformulier. Vul daarna zelf de ontbrekende wensen en contactgegevens in.
Vergelijk en maak uw selectie →