Openbare tarieven zijn zeldzaam in professionele archiefdigitalisering. ArchiefKiezer bewaart alleen prijsnotities die in het leveranciersprofiel aan een actuele bron zijn gekoppeld.
Een websiteprijs is geen offerte voor een ander volume of kwaliteitsregime. Gebruik deze tabel als marktanker.
Profielen met bruikbare openbare prijsinformatie
| Leverancier | Publieke prijsnotitie | Controle |
|---|---|---|
| REISSWOLF Nederland | Offerte/opslagtarief op maat. | 15 augustus 2026 |
| Merak | Online prijscalculator beschikbaar; uitkomst is afhankelijk van mappen/bladen, kleur en nabewerking. | 15 augustus 2026 |
| Scanit | €0,15 per losbladige pagina zonder OCR; €0,18 incl. OCR; €0,26 per ingebonden boekpagina incl. OCR (excl. btw; openbare prijs op controledatum). | 15 augustus 2026 |
| Foto Digitalisering Nederland | Persoonlijke offerte; prijs hangt af van hoeveelheid, formaat, materiaal, ordening en oplevering. | 15 augustus 2026 |
| MEDIAFIX | Losse foto’s 600 dpi vanaf €0,25 per scan bij 2.501+ foto’s; hogere resoluties met eigen staffels (publieke prijs op controledatum). | 15 augustus 2026 |
| Van Eck Video Services | Voorbeeld: losse foto’s vanaf €0,32 (300 dpi, 501+); albums vanaf €1,05 per pagina (300 dpi, 501+); 8mm vanaf €1,12 per minuut in grootste SD-staffel. Prijslijst incl. btw. | 15 augustus 2026 |
| VDH-media | Offerte op basis van medium en aantallen. | 15 augustus 2026 |
| Filmscanning.nl | Offerte/prijs afhankelijk van drager en project. | 15 augustus 2026 |
| KarmacM&R | Opslag en scanning-on-demand op maat. | 15 augustus 2026 |
Waarom prijs per scan weinig zegt
Voorbereiding, metadata, uitzonderingen, transport en kwaliteitscontrole kunnen de totale projectkosten domineren. Daarom toont de projectcalculator aannames afzonderlijk.